Weltcup 2024
Dieser Weltcup umfasst folgende Rennen:
- Cape Town Cycle Tour
- Weltmeisterschaft 2024
- Amstel Gold Race 2024
- La Vuelta 2024
- Paris - Roubaix 2024
- Wallonischer Pfeil
- LBL 24
Weltcupstand - Fahrerwertung
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Energiechips |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Indurain | 122 | 0 | |
2 | Federico Bahamontes | 99 | 4 | |
3 | Jacques Anquetil | 87 | 0 | |
4 | Rolf Wolfshohl | 84 | 1 | |
5 | Jens Voigt | 83 | 0 | |
6 | Karl-Heinz Kunde | 66 | 4 | |
7 | Julián Berrendero | 62 | 6 | |
8 | Didi Thurau | 62 | 3 | |
9 | Bernard Hinault | 55 | 2 | |
10 | Pippa "R.M." York | 45 | 0 | |
11 | Lino Farisato* | 42 | 0 | |
12 | Klaus-Peter Thaler | 42 | 4 | |
13 | Joop Zoetemelk | 37 | 2 | |
14 | Luigi Zuccotti* | 36 | 0 | |
15 | José Manuel Fuente | 33 | 4 | |
16 | Wim van Est | 32 | 2 | |
17 | Ferdy Kübler | 30 | 0 | |
18 | Abdel-Kader Zaaf | 30 | 4 | |
19 | Julio Jiménez | 29 | 0 | |
20 | Thor Hushovd | 26 | 1 | |
21 | Jürgen Tschan | 26 | 2 | |
22 | Jack LeMond | 24 | 0 | |
23 | Hennie Kuiper | 21 | 1 | |
24 | Luciano Armani* | 20 | 0 | |
25 | Thibault Pinot | 16 | 1 | |
26 | Tadej Pogacar | 15 | 0 | |
27 | Hardy Jardy | 12 | 0 | |
28 | Lotte Kopecky | 11 | 0 | |
29 | Kurt Stöpel | 11 | 4 | |
30 | Rudi Altig | 8 | 0 | |
31 | Thomas Voeckler | 8 | 4 | |
32 | Jan Raas | 8 | 2 | |
33 | Lorena Wiebes | 7 | 0 | |
34 | Jan Ullrich | 7 | 0 | |
35 | Simon Geschke | 7 | 0 | |
36 | Jan Jansen | 6 | 3 | |
37 | Leif Mortenson | 3 | 0 | |
38 | Bryan Coquard | 3 | 4 | |
39 | Rik van Loy* | 2 | 0 | |
40 | Remco Evenepoel | 2 | 0 | |
41 | Marianne Voss | 1 | 1 |
Weltcupstand - Teamwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | 309 | |
2 | 248 | |
3 | 203 | |
4 | 132 | |
5 | 123 | |
6 | 100 | |
7 | 68 | |
8 | 67 | |
9 | 27 | |
10 | 24 | |
11 | 19 |