Das Rennen "Wallonischer Pfeil"
Teilnehmende Teams
Bianchi-Maferro
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Rolf Wolfshohl | 2 |
Klaus-Peter Thaler | 4 |
Karl-Heinz Kunde | 4 |
Peugeot-videovita
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Jacques Anquetil | 4 |
Jens Voigt | 2 |
Jan Ullrich | 0 |
Renault
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Abdel-Kader Zaaf | 4 |
Bernard Hinault | 2 |
Ferdy Kübler | 0 |
Werner-Television
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Joop Zoetemelk | 3 |
José Manuel Fuente | 3 |
Julián Berrendero | 4 |
Zipp-Kelme
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Miguel Indurain | 2 |
Didi Thurau | 2 |
Federico Bahamontes | 3 |
Faema*
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Luigi Zuccotti* | 0 |
Strecke
Name | Typ | gefahren | Sieger | Ergebnisse | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
La Fleche Wallonne |
Klassikerkurs |
16.5., 18:00 Uhr | Miguel Indurain | ansehen | lesen |