Das Rennen "Weltmeisterschaft 2024"
Teilnehmende Teams
Bianchi-Maferro
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Rolf Wolfshohl | 2 |
Klaus-Peter Thaler | 4 |
Karl-Heinz Kunde | 4 |
Peugeot-videovita
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Jacques Anquetil | 4 |
Jens Voigt | 2 |
Jan Ullrich | 0 |
Renault
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Abdel-Kader Zaaf | 4 |
Bernard Hinault | 2 |
Ferdy Kübler | 0 |
Ti-Raleigh
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Wim van Est | 2 |
Jan Jansen | 3 |
Hennie Kuiper | 1 |
Werner-Television
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Joop Zoetemelk | 3 |
José Manuel Fuente | 3 |
Julián Berrendero | 4 |
Zipp-Kelme
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Miguel Indurain | 2 |
Didi Thurau | 2 |
Federico Bahamontes | 3 |
Strecke
Name | Typ | gefahren | Sieger | Ergebnisse | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
Zürich |
Mittelgebirgsetappe |
19.02.2024 18:00 Uhr, Coermühle 50 | Federico Bahamontes | ansehen | lesen |