Weltcup 2021
Dieser Weltcup umfasst folgende Rennen:
- Le Tour 2021/2022
- Weltmeisterschaft 2021
- Mailand - San Remo 2021
- Paris - Roubaix 2021
- Lombardeirundfahrt 2021
Weltcupstand - Fahrerwertung
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Energiechips |
---|---|---|---|---|
1 | Joop Zoetemelk | 104 | 2 | |
2 | Rolf Wolfshohl | 87 | 1 | |
3 | Jens Voigt | 84 | 0 | |
4 | Julio Jiménez | 75 | 0 | |
5 | Gerrie Knetemann | 64 | 0 | |
6 | Jürgen Tschan | 63 | 2 | |
7 | Laurent Fignon | 62 | 0 | |
8 | Bernard Thévenet | 56 | 0 | |
9 | Klaus-Peter Thaler | 53 | 4 | |
10 | Pippa "R.M." York | 52 | 0 | |
11 | Rémi Cavagna* | 51 | 0 | |
12 | Karl-Heinz Kunde | 45 | 4 | |
13 | Leon Scieur | 44 | 0 | |
14 | Thor Hushovd | 38 | 1 | |
15 | Rudi Altig | 36 | 0 | |
16 | Thomas Voeckler | 32 | 4 | |
17 | Tom Simpson | 28 | 0 | |
18 | Richard Virenque | 27 | 0 | |
19 | Miguel Indurain | 26 | 0 | |
20 | Gastone Nencini | 23 | 0 | |
21 | Federico Bahamontes | 20 | 4 | |
22 | André LeDuq | 20 | 0 | |
23 | Tino Tabak | 19 | 0 | |
24 | Wim van Est | 18 | 2 | |
25 | Eugène Christophe* | 16 | 0 | |
26 | Jan Jansen | 14 | 3 | |
27 | Dschamolidin Abduschaparow | 14 | 0 | |
28 | Abdel-Kader Zaaf | 14 | 4 | |
29 | Olaf Ludwig | 13 | 0 | |
30 | Marc Cavendish | 13 | 0 | |
31 | 12 | |||
32 | Ferdy Kübler | 11 | 0 | |
33 | Geraint Thomas | 11 | 0 | |
34 | Rik van Loy* | 10 | 0 | |
35 | Lance Armstrong | 10 | 0 | |
36 | Peter Sagan | 9 | 0 | |
37 | Jan Raas | 9 | 2 | |
38 | Hennie Kuiper | 8 | 1 | |
39 | Luigi Zuccotti* | 8 | 0 | |
40 | Fausto Coppi | 8 | 0 | |
41 | Luciano Armani* | 7 | 0 | |
42 | Laurent Jalabert* | 7 | 0 | |
43 | Thibault Pinot | 6 | 1 | |
44 | Charly Gaul | 5 | 0 | |
45 | Lino Farisato* | 5 | 0 | |
46 | Lauro Grazioli* | 4 | 0 | |
47 | Julian Alaphilippe | 4 | 0 | |
48 | George Hincapie | 4 | 0 | |
49 | Didi Thurau | 3 | 3 | |
50 | Tom Dumoulin | 2 | 0 | |
51 | Sean Kelly | 2 | 0 | |
52 | Marcel Kittel | 1 | 0 | |
53 | Schennie Körper | -15 | 0 |
Weltcupstand - Teamwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | 270 | |
2 | 252 | |
3 | 203 | |
4 | 148 | |
5 | 101 | |
6 | 81 | |
7 | 75 | |
8 | 53 | |
9 | 51 | |
10 | 40 | |
11 | 25 | |
12 | 24 | |
13 | 19 |