Gesamtwertung PDF-Ausdruck

Sprintwertung Bergwertung Teamwertung

Rennen: Le Tour 2023

Stand nach 6 Etappen.

Platz Fahrer Team Zeit Anz.gef. Etappen
1. Rolf Wolfshohl 0 6
2. Jacques Anquetil 0:15 6
3. Federico Bahamontes 3:55 5
4. Tino Tabak 5:37 2
5. Joop Zoetemelk 5:50 5
6. Julián Berrendero 5:54 5
7. Rudi Altig 6:42 1
8. Joseba Beloki 7:23 1
9. Karl-Heinz Kunde 8:40 5
10. Thibault Pinot 8:53 1
11. Ferdy Kübler 9:12 1
12. Richard Virenque 9:19 1
13. Romain Bardet 9:19 1
14. Miguel Indurain 9:25 6
15. Nairo Quintana 9:58 2
16. Florian Sénéchal 10:48 2
17. Didi Thurau 11:50 6
18. Pippa "R.M." York 13:20 6
19. David Etxebarria 13:57 1
20. José Manuel Fuente 14:45 5
21. Raymond "Poupou" Poulidor 15:10 6
22. Thor Hushovd 15:10 3
23. Abdel-Kader Zaaf 16:39 1
24. Gastone Nencini 17:04 2
25. Jürgen Tschan 18:20 2
26. Thomas Voeckler 18:37 1
27. Delio Rodriguez 19:40 2
28. Kurt Stöpel 19:50 3
29. Lauro Grazioli* 19:55 6
30. Klaus-Peter Thaler 21:20 6


Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind

Platz Fahrer Team Zeit Anz.gef. Etappen
1. Rolf Wolfshohl 0 6
2. Jacques Anquetil 0:15 6
3. Federico Bahamontes 3:55 5
4. Joop Zoetemelk 5:50 5
5. Julián Berrendero 5:54 5
6. Karl-Heinz Kunde 8:40 5
7. Miguel Indurain 9:25 6
8. Didi Thurau 11:50 6
9. Pippa "R.M." York 13:20 6
10. José Manuel Fuente 14:45 5
11. Raymond "Poupou" Poulidor 15:10 6
12. Thor Hushovd 15:10 3
13. Kurt Stöpel 19:50 3
14. Lauro Grazioli* 19:55 6
15. Klaus-Peter Thaler 21:20 6


Disqualifiziert wegen Dopings

Fahrer Team
Jens Voigt