Gesamtwertung PDF-Ausdruck

Sprintwertung Bergwertung Teamwertung

Rennen: Le Tour 2023

Stand nach 4 Etappen.

Platz Fahrer Team Zeit Anz.gef. Etappen
1. Jacques Anquetil 0 4
2. Rolf Wolfshohl 0:15 4
3. Julián Berrendero 2:19 3
4. Joop Zoetemelk 2:55 3
5. Federico Bahamontes 3:45 3
6. Tino Tabak 4:35 2
7. Ferdy Kübler 4:51 1
8. Richard Virenque 4:58 1
9. Romain Bardet 4:58 1
10. Nairo Quintana 5:37 2
11. Rudi Altig 5:40 1
12. Karl-Heinz Kunde 5:45 3
13. Didi Thurau 6:05 4
14. Pippa "R.M." York 6:15 4
15. Joseba Beloki 6:21 1
16. David Etxebarria 7:15 1
17. Raymond "Poupou" Poulidor 7:25 4
18. Thibault Pinot 7:51 1
19. Miguel Indurain 8:30 4
20. Florian Sénéchal 9:46 2
21. Abdel-Kader Zaaf 9:57 1
22. Gastone Nencini 10:22 2
23. José Manuel Fuente 10:40 3
24. Thor Hushovd 10:45 1
25. Lauro Grazioli* 11:10 4
26. Kurt Stöpel 11:15 1
27. Thomas Voeckler 11:55 1
28. Klaus-Peter Thaler 12:15 4
29. Jens Voigt 12:45 4


Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind

Platz Fahrer Team Zeit Anz.gef. Etappen
1. Jacques Anquetil 0 4
2. Rolf Wolfshohl 0:15 4
3. Julián Berrendero 2:19 3
4. Joop Zoetemelk 2:55 3
5. Federico Bahamontes 3:45 3
6. Karl-Heinz Kunde 5:45 3
7. Didi Thurau 6:05 4
8. Pippa "R.M." York 6:15 4
9. Raymond "Poupou" Poulidor 7:25 4
10. Miguel Indurain 8:30 4
11. José Manuel Fuente 10:40 3
12. Lauro Grazioli* 11:10 4
13. Klaus-Peter Thaler 12:15 4
14. Jens Voigt 12:45 4


Disqualifiziert wegen Dopings

Fahrer Team