Gesamtwertung PDF-Ausdruck |
Sprintwertung | Bergwertung | Teamwertung |
Rennen: Le Tour 2023
Stand nach 3 Etappen.
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Anz.gef. Etappen |
---|---|---|---|---|
1. | Jacques Anquetil | 0 | 3 | |
2. | Rolf Wolfshohl | 0:15 | 3 | |
3. | Joop Zoetemelk | 0:25 | 3 | |
4. | Didi Thurau | 0:55 | 3 | |
5. | Julián Berrendero | 2:05 | 3 | |
6. | Rudi Altig | 3:10 | 1 | |
7. | Miguel Indurain | 3:20 | 3 | |
8. | Tino Tabak | 3:40 | 1 | |
9. | Ferdy Kübler | 4:37 | 1 | |
10. | Nairo Quintana | 4:37 | 1 | |
11. | Federico Bahamontes | 4:45 | 2 | |
12. | Thor Hushovd | 5:35 | 1 | |
13. | Pippa "R.M." York | 5:45 | 3 | |
14. | Karl-Heinz Kunde | 5:45 | 2 | |
15. | Lauro Grazioli* | 6:00 | 3 | |
16. | Gastone Nencini | 6:02 | 1 | |
17. | Abdel-Kader Zaaf | 6:02 | 1 | |
18. | Kurt Stöpel | 6:05 | 1 | |
19. | Raymond "Poupou" Poulidor | 6:25 | 3 | |
20. | José Manuel Fuente | 6:45 | 3 | |
21. | Florian Sénéchal | 7:16 | 2 | |
22. | Klaus-Peter Thaler | 8:35 | 3 | |
23. | Jens Voigt | 9:05 | 3 |
Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Anz.gef. Etappen |
---|---|---|---|---|
1. | Jacques Anquetil | 0 | 3 | |
2. | Rolf Wolfshohl | 0:15 | 3 | |
3. | Joop Zoetemelk | 0:25 | 3 | |
4. | Didi Thurau | 0:55 | 3 | |
5. | Julián Berrendero | 2:05 | 3 | |
6. | Miguel Indurain | 3:20 | 3 | |
7. | Pippa "R.M." York | 5:45 | 3 | |
8. | Lauro Grazioli* | 6:00 | 3 | |
9. | Raymond "Poupou" Poulidor | 6:25 | 3 | |
10. | José Manuel Fuente | 6:45 | 3 | |
11. | Klaus-Peter Thaler | 8:35 | 3 | |
12. | Jens Voigt | 9:05 | 3 |
Disqualifiziert wegen Dopings
Fahrer | Team |
---|