Weltcup 2023

Dieser Weltcup umfasst folgende Rennen:

  • Weltmeisterschaft 2023
  • Paris - Roubaix 2023
  • Flandernrundfahrt 2023
  • Le Tour 2023
springe zur Teamwertung

Weltcupstand - Fahrerwertung

Pos. Fahrer Team Punkte Energiechips
1 Rolf Wolfshohl 107 0
2 Jacques Anquetil 91 3
3 Miguel Indurain 89 3
4 Didi Thurau 89 4
5 Federico Bahamontes 77 4
6 Karl-Heinz Kunde 70 4
7 Joop Zoetemelk 70 4
8 Pippa "R.M." York 62 3
9 Julián Berrendero 59 2
10 Klaus-Peter Thaler 57 4
11 Thor Hushovd 51 3
12 Raymond "Poupou" Poulidor 48 0
13 Lauro Grazioli* 46 0
14 Jens Voigt 39 4
15 Jürgen Tschan 38 3
16 José Manuel Fuente 34 3
17 Kurt Stöpel 34 4
18 Nairo Quintana 28 0
19 Bernard Thévenet 25 0
20 David Etxebarria 24 0
21 Tino Tabak 21 0
22 Rudi Altig 20 0
23 Richard Virenque 19 0
24 Delio Rodriguez 19 4
25 Ferdy Kübler 18 0
26 Luigi Zuccotti* 18 0
27 Albert Richter 16 0
28 Romain Bardet 15 0
29 Lino Farisato* 15 0
30 Gastone Nencini 13 0
31 Jeannie Longo 12 0
32 Joseba Beloki 11 0
33 Luciano Armani* 9 0
34 André LeDuq 9 0
35 Abdel-Kader Zaaf 6 0
36 Florian Sénéchal 6 0
37 Ellen van Dijk 6 0
38 Thibault Pinot 5 0
39 Thomas Voeckler 1 0
40 Mario Cipollini 0 0

Weltcupstand - Teamwertung

Position Team Punkte
1 306
2 268
3 255
4 182
5 142
6 70
7 62
8 53
9 21
10 18