Das Rennen "Weltmeisterschaft 2020"
Teilnehmende Teams
Bianchi-Maferro
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Rolf Wolfshohl | 2 |
Klaus-Peter Thaler | 2 |
Fausto Coppi | 0 |
Peugeot-videovita
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Bernard Thévenet | 0 |
Jens Voigt | 0 |
Pippa "R.M." York | 3 |
AG2R
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Thomas Voeckler | 4 |
Romain Bardet | 0 |
Thibault Pinot | 1 |
Renault
Fahrer | E-Chips |
---|---|
Abdel-Kader Zaaf | 4 |
Ferdy Kübler | 0 |
Rudi Altig | 0 |
Strecke
Name | Typ | gefahren | Sieger | Ergebnisse | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
Imola - Imola (Emilia Romagna) | Klassikerkurs | Jens Voigt | ansehen | lesen |