Gesamtwertung PDF-Ausdruck

Sprintwertung Bergwertung Teamwertung

Rennen: Le Tour 2015

Aktueller Stand.

Platz Fahrer Team Zeit E-Chips Anz.gef.
Etappen
1. Bernard Thévenet 0 0 6
2. Rolf Wolfshohl 1:00 4 6
3. Hardy Jardy 4:50 0 2
4. Luigi Zuccotti* 7:42 0 1
5. Marco Pantani* 7:54 0 1
6. Richard Virenque 9:11 0 2
7. Siggi Grüneberg 10:35 0 2
8. Joop Zoetemelk 13:40 2 6
9. Jan Ullrich 15:33 0 1
10. Seppel Grüneberg 16:30 0 2
11. Fausto Coppi 17:20 0 6
12. Jan Jansen 17:39 0 1
13. Ferdy Kübler 18:49 0 1
14. Lino Farisato* 19:35 0 1
15. Julio Jiménez 21:40 0 6
16. Jürgen Tschan 24:20 4 6
17. Gino Bartali 28:12 0 5
18. Laurent Jackson 28:55 0 1
19. Lauro Grazioli* 29:29 0 1
20. Thor Hardhovd 29:49 0 1
21. Luciano Armani* 30:12 0 1
22. Sammy Grüneberg 30:45 0 2
23. Sean Kelly 30:49 0 1
24. Stan Ockers 31:02 0 1
25. Sascha Grüneberg 31:17 0 2
26. Gastone Nencini 32:37 0 1
27. Felice Gimondi 32:50 0 6
28. Gerrie Knetemann 33:05 0 5
29. Firmin Lambot 33:35 0 5
30. Jan Raas 38:00 0 6


Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind

Platz Fahrer Team Zeit E-Chips Anz.gef.
Etappen
1. Bernard Thévenet 0 0 6
2. Rolf Wolfshohl 1:00 4 6
3. Joop Zoetemelk 13:40 2 6
4. Fausto Coppi 17:20 0 6
5. Julio Jiménez 21:40 0 6
6. Jürgen Tschan 24:20 4 6
7. Gino Bartali 28:12 0 5
8. Felice Gimondi 32:50 0 6
9. Gerrie Knetemann 33:05 0 5
10. Firmin Lambot 33:35 0 5
11. Jan Raas 38:00 0 6


Disqualifiziert wegen Dopings

Fahrer Team
René Pottier
Eric Zabel