Gesamtwertung PDF-Ausdruck

Sprintwertung Bergwertung Teamwertung

Rennen: Le Tour 2015

Stand nach 5 Etappen.

Platz Fahrer Team Zeit E-Chips Anz.gef.
Etappen
1. Bernard Thévenet 0 0 5
2. Rolf Wolfshohl 0:50 4 5
3. Hardy Jardy 4:00 0 2
4. Luigi Zuccotti* 6:52 0 1
5. Marco Pantani* 7:04 0 1
6. Richard Virenque 7:31 0 2
7. Siggi Grüneberg 8:35 0 1
8. Joop Zoetemelk 12:40 2 5
9. Jan Ullrich 13:53 0 1
10. Seppel Grüneberg 15:10 0 1
11. Fausto Coppi 15:20 0 5
12. Jan Jansen 15:59 0 1
13. Ferdy Kübler 17:09 0 1
14. Lino Farisato* 17:55 0 1
15. Julio Jiménez 20:40 0 5
16. Jürgen Tschan 23:20 4 5
17. Laurent Jackson 26:30 0 1
18. Lauro Grazioli* 26:44 0 1
19. Thor Hardhovd 27:04 0 1
20. Gino Bartali 27:12 0 4
21. Luciano Armani* 27:47 0 1
22. Sean Kelly 28:04 0 1
23. Felice Gimondi 28:10 0 5
24. Stan Ockers 28:17 0 1
25. Sascha Grüneberg 29:17 0 1
26. Sammy Grüneberg 29:25 0 1
27. Gastone Nencini 30:12 0 1
28. Jan Raas 31:00 0 5
29. Firmin Lambot 31:15 0 4
30. Gerrie Knetemann 31:45 0 4


Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind

Platz Fahrer Team Zeit E-Chips Anz.gef.
Etappen
1. Bernard Thévenet 0 0 5
2. Rolf Wolfshohl 0:50 4 5
3. Joop Zoetemelk 12:40 2 5
4. Fausto Coppi 15:20 0 5
5. Julio Jiménez 20:40 0 5
6. Jürgen Tschan 23:20 4 5
7. Gino Bartali 27:12 0 4
8. Felice Gimondi 28:10 0 5
9. Jan Raas 31:00 0 5
10. Firmin Lambot 31:15 0 4
11. Gerrie Knetemann 31:45 0 4


Disqualifiziert wegen Dopings

Fahrer Team
René Pottier
Eric Zabel