Gesamtwertung PDF-Ausdruck

Sprintwertung Bergwertung Teamwertung

Rennen: Le Tour 2015

Stand nach 4 Etappen.

Platz Fahrer Team Zeit E-Chips Anz.gef.
Etappen
1. Bernard Thévenet 0 0 4
2. Rolf Wolfshohl 0:50 4 4
3. Hardy Jardy 2:45 0 2
4. Marco Pantani* 5:49 0 1
5. Richard Virenque 6:31 0 2
6. Siggi Grüneberg 7:20 0 1
7. Joop Zoetemelk 10:10 2 4
8. Jan Ullrich 12:53 0 1
9. Jürgen Tschan 13:40 4 4
10. Seppel Grüneberg 14:10 0 1
11. Jan Jansen 14:59 0 1
12. Fausto Coppi 15:20 0 4
13. Ferdy Kübler 16:09 0 1
14. Laurent Jackson 16:20 0 1
15. Gino Bartali 16:32 0 3
16. Thor Hardhovd 17:19 0 1
17. Sean Kelly 18:19 0 1
18. Felice Gimondi 18:30 0 4
19. Stan Ockers 18:32 0 1
20. Sammy Grüneberg 19:15 0 1
21. Sascha Grüneberg 19:32 0 1
22. Gastone Nencini 20:02 0 1
23. Firmin Lambot 20:05 0 3
24. Gerrie Knetemann 20:35 0 3
25. Julio Jiménez 21:30 0 4
26. Jan Raas 21:40 0 4


Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind

Platz Fahrer Team Zeit E-Chips Anz.gef.
Etappen
1. Bernard Thévenet 0 0 4
2. Rolf Wolfshohl 0:50 4 4
3. Joop Zoetemelk 10:10 2 4
4. Jürgen Tschan 13:40 4 4
5. Fausto Coppi 15:20 0 4
6. Gino Bartali 16:32 0 3
7. Felice Gimondi 18:30 0 4
8. Firmin Lambot 20:05 0 3
9. Gerrie Knetemann 20:35 0 3
10. Julio Jiménez 21:30 0 4
11. Jan Raas 21:40 0 4


Disqualifiziert wegen Dopings

Fahrer Team
Eric Zabel
René Pottier