Gesamtwertung PDF-Ausdruck |
Sprintwertung | Bergwertung | Teamwertung |
Rennen: La Vuelta 2024
Stand nach 5 Etappen.
Platz | Fahrer | Team | Zeit | E-Chips | Anz.gef. Etappen |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf Wolfshohl | 0 | 2 | 3 | |
2. | Miguel Indurain | 1:40 | 0 | 3 | |
3. | Wim van Est | 4:18 | 2 | 1 | |
4. | Jens Voigt | 4:45 | 0 | 3 | |
5. | Federico Bahamontes | 4:50 | 1 | 3 | |
6. | Joop Zoetemelk | 4:53 | 3 | 2 | |
7. | Jürgen Tschan | 5:20 | 2 | 1 | |
8. | Jacques Anquetil | 5:40 | 1 | 3 | |
9. | Pippa "R.M." York | 5:40 | 3 | 3 | |
10. | Luciano Armani* | 6:13 | 0 | 1 | |
11. | Karl-Heinz Kunde | 6:20 | 3 | 3 | |
12. | Kurt Stöpel | 6:30 | 4 | 1 | |
13. | Thor Hushovd | 6:30 | 1 | 2 | |
14. | Hennie Kuiper | 6:47 | 1 | 1 | |
15. | Jan Raas | 6:50 | 2 | 1 | |
16. | Julián Berrendero | 7:08 | 6 | 2 | |
17. | Jan Jansen | 7:16 | 3 | 1 | |
18. | José Manuel Fuente | 7:40 | 2 | 2 | |
19. | Klaus-Peter Thaler | 8:10 | 2 | 3 | |
20. | Lino Farisato* | 9:05 | 0 | 3 | |
21. | Luigi Zuccotti* | 9:25 | 0 | 3 | |
22. | Didi Thurau | 9:53 | 4 | 2 |
Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind
Platz | Fahrer | Team | Zeit | E-Chips | Anz.gef. Etappen |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf Wolfshohl | 0 | 2 | 3 | |
2. | Miguel Indurain | 1:40 | 0 | 3 | |
3. | Jens Voigt | 4:45 | 0 | 3 | |
4. | Federico Bahamontes | 4:50 | 1 | 3 | |
5. | Jacques Anquetil | 5:40 | 1 | 3 | |
6. | Pippa "R.M." York | 5:40 | 3 | 3 | |
7. | Karl-Heinz Kunde | 6:20 | 3 | 3 | |
8. | Klaus-Peter Thaler | 8:10 | 2 | 3 | |
9. | Lino Farisato* | 9:05 | 0 | 3 | |
10. | Luigi Zuccotti* | 9:25 | 0 | 3 |
Disqualifiziert wegen Dopings
Fahrer | Team |
---|