Gesamtwertung PDF-Ausdruck |
Sprintwertung | Bergwertung | Teamwertung |
Rennen: La Vuelta 2024
Stand nach 1 Etappen.
Platz | Fahrer | Team | Zeit | E-Chips | Anz.gef. Etappen |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf Wolfshohl | 0 | 2 | 1 | |
2. | Miguel Indurain | 1:00 | 0 | 1 | |
3. | Wim van Est | 1:50 | 2 | 1 | |
4. | Jacques Anquetil | 1:50 | 1 | 1 | |
5. | Jürgen Tschan | 1:50 | 2 | 1 | |
6. | Pippa "R.M." York | 1:50 | 3 | 1 | |
7. | Federico Bahamontes | 3:00 | 1 | 1 | |
8. | Kurt Stöpel | 3:00 | 4 | 1 | |
9. | Thor Hushovd | 3:00 | 1 | 1 | |
10. | Karl-Heinz Kunde | 3:00 | 3 | 1 | |
11. | Jan Raas | 3:20 | 2 | 1 | |
12. | Hennie Kuiper | 3:20 | 1 | 1 | |
13. | Jens Voigt | 3:20 | 0 | 1 | |
14. | Didi Thurau | 3:50 | 4 | 1 | |
15. | Jan Jansen | 3:50 | 3 | 1 | |
16. | Klaus-Peter Thaler | 4:50 | 2 | 1 | |
17. | Lino Farisato* | 4:50 | 0 | 1 | |
18. | Luigi Zuccotti* | 4:50 | 0 | 1 |
Bereinigte Tabelle um die Fahrer, die nur eine oder zwei Etappen gefahren sind
Platz | Fahrer | Team | Zeit | E-Chips | Anz.gef. Etappen |
---|
Disqualifiziert wegen Dopings
Fahrer | Team |
---|