Ergebnisse des Rennens "Cape Town Cycle Tour" PDF-Ausdruck
Strecke: Rund um Kapstadt
Rennen: Cape Town Cycle Tour
Ergebnisse
Weltcupwertung
Position | Fahrer | Team | Punkte | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 15 | |||
2 | Miguel Indurain | 14 | |||
3 | Julio Jiménez | 13 | |||
4 | Jack LeMond | 12 | |||
5 | Abdel-Kader Zaaf | 0 | gedopt | ||
6 | Jacques Anquetil | 10 | |||
7 | Bernard Hinault | 9 | |||
8 | Hardy Jardy | 8 | |||
9 | Simon Geschke | 7 | |||
10 | Ferdy Kübler | 6 | |||
11 | Pippa "R.M." York | 5 | |||
12 | Jürgen Tschan | 4 | |||
13 | Federico Bahamontes | 3 | |||
14 | Remco Evenepoel | 2 | |||
15 | Didi Thurau | 1 |
Team - Weltcupwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 24 | |
3 | 19 | |
4 | 18 | |
5 | 15 |